Oprogramowanie
Kasa fiskalna Posnet Bingo XL
Posnet Bingo XL to znana i ceniona przez użytkowników kasa fiskalna, w wydaniu wzbogaconym o bardzo przydatne funkcje w małych i średnich punktach sprzedaży.
Brak w magazynie
Od 1 548,69 zł
JESZCZE WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
Kasa cechuje się łatwością obsługi, a jednocześnie posiada wiele przydatnych funkcji, w tym m.in. : kopię elektroniczną, Ethernet, port USB i co najważniejsze – bazę PLU aż do 8 000 pozycji.
MECHANIZM DRUKUJĄCY DO WYBORU
W kasie Bingo XL zastosowano mechanizm drukujący „easy load”, który ułatwia szybką wymianę papieru. W punktach o dużym natężeniu ruchu sprawdzi się wersja PLUS z mechanizmem drukującym Fujitsu – przystosowanym do intensywnej eksploatacji.
SPOTKASZ JĄ NA SWOIM OSIEDLU
Bardzo często kasę Bingo XL wykorzystują właściciele sklepów osiedlowych oraz mniejszych placówek handlowo-usługowych, jak np. kioski. Korzystają z niej także warsztaty samochodowe, szkoły nauki jazdy, sklepy drogeryjno – kosmetyczne, nieduże lokale gastronomiczne i punkty sprzedaży sezonowej.
Czy warto kupić kasę fiskalną firmy Posnet?
Zdecydowanie tak! Firma oferuje solidne produkty w każdej klasie cenowej. Niezawodność sprzętu, ładny design, prostota obsługi, intuicyjność i konsekwencja w tworzeniu oprogramowania, to wszystko sprawia, że kupując kolejną kasę tej firmy od razu umiesz ją obsługiwać. Do tego doskonały serwis sprawia, że firma Posnet powinna być Twoją firmą pierwszego wyboru.
Waga | 1,9 kg |
---|---|
Zastosowanie | biblioteki, handel, kwiaciarnie, małe natężenie ruchu, małe punkty handlowe, sklep internetowy, usługi stacjonarne, wyspy marketowe |
Producent | |
Typ urządzenia | kopia elektroniczna |
Pamięć chroniona | karta micro SD/micro SDHC – 4GB |
Eurofiskalizacja | możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro) |
Stawki VAT | 7 (A…G) |
Liczba PLU | 8000 |
Nazwa towarów | 40 znaków |
Dodatkowe kody kreskowe | brak |
Max. liczba kodów do PLU | brak |
Zestawy towarów | brak |
Notatnik | brak |
Kasjerzy | 8 |
Opakowania | 16 |
Formy płatności | 8 (w tym 4 waluty) |
Rabaty / narzuty | 8 |
Rabaty czasowe | brak |
Jednostki miary | 5 |
Klawisze skrótu | 15 |
Grupy towarowe | 16 |
Formaty kodów ważonych | 10 |
Opisy towarów | 10 |
Obsługa błędów | 10 |
Bufor pozycji paragonowych | 10000 |
Typ mechanizmu drukującego | termiczny, "drop in – wrzuć i drukuj" |
Liczba znaków w wierszu | 40 |
Szerokość papieru | 57 mm |
Długość rolki papieru | 30 m |
Szybkość wydruku | 16 linii/s |
Wyświetlacz operatora | LCD 2×16 alfanumeryczny, podświetlany |
Wyświetlacz klienta | numeryczny, LED 8 cyfr |
Liczba klawiszy klawiatury | 24, w tym 5 programowalnych (3 poziomy) |
Porty standardowe | Ethernet, RS232, USB (skaner) |
Sterowanie szufladą | 12V, 24V, 6V, 18V (opcja) |
Obsługiwane urządzenia | komputer, modem 3G, monitoring, skaner (USB/RS), szuflada, terminal płatniczy, waga |
Komunikacja z komputerem | on-line |
Zasilacz | zewnętrzny |
Wbudowany akumulator | AGM 6V/1,2 Ah |
Port USB | 1 |
Wymiary | 287 x 105 x 220 mm |
Waga | 1,9 kg |
Najważniejsze funkcje | automatyczne rabaty oraz blokada rabatu dla towarów niskomarżowych, automatyczny odczyt masy z wagi dla towarów ważonych, integracja z systemami wideomonitoringu sklepowego, kopia elektroniczna paragonu z możliwością archiwizacji danych przez port komunikacyjny Ethernet, obsługa formatów kodów ważonych dla wag etykietujących, obsługa skanera, statystyki roczne i tygodniowe dla grup towarowych np. dla alkoholi, wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu, łatwa wymiana papieru |
Wyposażenie dodatkowe | modem BOX 3G, pokrowiec, silikonowa osłona klawiatury, szuflada kasowa |
Na podstawie 0 opinii
Tylko zalogowani użytkownicy, którzy zakupili ten produkt mogą wystawić opinię.
Nie ma jeszcze żadnych opinii.